
Çeşme / Çeşme
Muhtelif Tarihlerde: Çeşme-Rodos-Patmos-Samos
Hareket Tarihleri: 11-18 Haziran/ 9-16-23-30 Temmuz/ 06-20-27 Ağustos/ 03-10-17 Eylül/ 01 -08 Ekim 2026
Muhtelif Tarihlerde: ÇEŞME-RODOS-PATMOS-SAMOS
01.GÜN: ÇEŞME
Gemimizin Çeşme Limanı’ndan hareketi saat 16:00’dadır. İndir Gemiye check-in işlemleri tamamlandıktan sonra misafirlerimiz kabinlerine yerleşip geminin sunduğu hizmetlerden faydalanabilirler. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
02.GÜN: RODOS
Gemimiz sabah saat 09:00’da Rodos’a varacaktır. Yunanistan’ın On İki Adalar grubundaki en büyük adası olan Rodos, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ege’nin en özel destinasyonlarından biridir. Eski Şehir bölgesindeki Şövalyeler Sokağı, Büyük Üstadlar Sarayı ve Osmanlı döneminden kalma camiler adanın önemli yapıları arasındadır. Lindos köyü, beyaz evleri, dar sokakları ve muhteşem deniz manzarasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Gemimiz saat 22:00’de Rodos Limanı’ndan ayrılacaktır.
03.GÜN: PATMOS & SAMOS PATMOS
Gemimiz sabah saat 08:00’de Patmos Adası’na varacaktır. Patmos, dini önemi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. St. John Manastırı ve Apokalipsis Mağarası mutlaka görülmelidir. Gemimiz saat 16:00’da Patmos’tan ayrılacaktır. SAMOS: Aynı gün saat 19:00’da Samos Adası’na varış. Ünlü filozof Pisagor’un doğduğu ada olan Samos, antik tapınakları, tarihi kalıntıları ve üzüm bağlarıyla dikkat çeker. Gemimiz ertesi sabah saat 01:00’de Samos’tan ayrılacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide.
04. GÜN: ÇEŞME
Gemimiz sabah 07:30’da Çeşme Limanı’na varacaktır. Kahvaltı sonrası çıkış işlemlerinin ardından misafirlerimizin turu sona erer.
| TUR TARİHİ | KATEGORİ | 2 KİŞİLİK KABİNDE KİŞİBAŞI | SİNGLE | 3. KİŞİ | ÇOCUK |
| 11.06.2026 / 14.06.2026 | Ros İç Kabin | 374.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 411.50 EUR | |||
| Ros Dış Kabin | 464.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 539.00 EUR | ||||
| Balkonlu Süperior Kabin | 726.50 EUR | ||||
| 18.06.2026 / 21.06.2026 | Ros İç Kabin | 374.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 411.50 EUR | |||
| Ros Dış Kabin | 464.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 539.00 EUR | ||||
| Balkonlu Süperior Kabin | 726.50 EUR | ||||
| 09.07.2026 / 12.07.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 16.07.2026 / 19.07.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 23.07.2026 / 26.07.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 30.07.2026 / 02.08.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 06.08.2026 / 09.08.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 20.08.2026 / 23.08.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 27.08.2026 / 30.08.2026 | Ros İç Kabin | 619.00 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 669.00 EUR | 1,084.20 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 739.00 EUR | ||||
| Standart Dış Kabin | 839.00 EUR | 1,390.20 EUR | 632.00 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |
| Balkonlu Süperior Kabin | 1,089.00 EUR | 1,840.20 EUR | |||
| 03.09.2026 / 06.09.2026 | Ros İç Kabin | 501.75 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 539.25 EUR | 850.65 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 591.75 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |||
| Standart Dış Kabin | 666.75 EUR | 1,080.15 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| Balkonlu Süperior Kabin | 854.25 EUR | 1,417.65 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| 10.09.2026 / 13.09.2026 | Ros İç Kabin | 501.75 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 539.25 EUR | 850.65 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 591.75 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |||
| Standart Dış Kabin | 666.75 EUR | 1,080.15 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| Balkonlu Süperior Kabin | 854.25 EUR | 1,417.65 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| 17.09.2026 / 20.09.2026 | Ros İç Kabin | 501.75 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 539.25 EUR | 850.65 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 591.75 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |||
| Standart Dış Kabin | 666.75 EUR | 1,080.15 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| Balkonlu Süperior Kabin | 854.25 EUR | 1,417.65 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| 01.10.2026 / 04.10.2026 | Ros İç Kabin | 501.75 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 539.25 EUR | 850.65 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 591.75 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |||
| Standart Dış Kabin | 666.75 EUR | 1,080.15 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| Balkonlu Süperior Kabin | 854.25 EUR | 1,417.65 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| 08.10.2026 / 11.10.2026 | Ros İç Kabin | 501.75 EUR | |||
| (Müsait) | Standart İç Kabin | 539.25 EUR | 850.65 EUR | ||
| Ros Dış Kabin | 591.75 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | |||
| Standart Dış Kabin | 666.75 EUR | 1,080.15 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR | ||
| Balkonlu Süperior Kabin | 854.25 EUR | 1,417.65 EUR | 0 – 12 Yaş 150.00 EUR |
ÖNEMLİ BİLGİLER VE NOTLAR
Ücrete Dahil Olan Hizmetler:
Restoranlarda alınan sabah-öğle-akşam yemeklerinin yanında içilen soft soğuk/sıcak içecekler sınırsız ve bardakta servis edilir.
Çay Saati & Gece Yarısı Çorbası
Mini Bar sadece ilk gün doldurulur ve ücretsizdir
Liman Vergileri ve Ayak Bastı Ücretleri (Kişi başı: 3 GECE 15* / 4 GECE 175€)
Animasyon ve Günlük Aktiviteler
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler:
12 yaş ve üzeri tüm misafirler için gemide kişi başı günlük 12 € tutarında servis ücreti alınmaktadır.
À La Carte menüler ve Barlardan alınan içecekler ücretlidir
Kapı vizesi vize ücreti kişi başı 110€’dur
internet (1 GB 15Euro, 5 Saat sınırsız 15Euro : Hız 16mb)
Tıbbi Yardım / İlaç / Kişisel Sigortalar
Çamaşırhane / Spa / Güzellik Salonu
Kara Turları
İptal Şartları
Gemi şirketi seyir güvenliği, hava koşulları ve uluslararası denizcilik kuralları gereği, tur programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler güvenlik amaçlı zorunlu kararlar olup, katılımcıya iptal veya iade hakkı doğurmaz. İlgili hükümler katılım sözleşmesinde belirtilmiştir.